Главная Каталог продукции Корундовые огнеупоры КВПТ (КТВП) высокоплотные с добавкой двуокиси титана Лодочки с ушком корундовые КВПТ
Лодочки с ушком корундовые КВПТ
Описание
| L | B | H | Размер канавки | L1 | B1 | H1 | ||||||
| Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | |
| 150 | ±0.5 1.3 | 30 | ±0.3 | 10 | ±0.2 | C | 126 | 0.3 | 25 | ±0.2 | 1.3 | ±0.2 |
| 130 | 30 | 10 | C | 112 | 25 | 1.3 | ||||||
| 120 | 35 | 10 | C | 110 | 29 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 105 | 30 | 10 | C | 87 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
| 110 | 30 | 10 | C | 92 | 25 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 120 | 30 | 10 | C | 100 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
| 130 | 35 | 10 | C | 112 | 29 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 110 | 26 | 10 | C | 84 | 20 | 1.3 | ||||||
| 125 | 22 | 10 | C | 105 | 17 | 1.3 | ||||||
| 120 | 24 | 10 | C | 100 | 20 | 1.3 | ||||||
| 110 | 24 | 10 | C | 84 | 19 | 1.3 | ||||||
| 110 | 16 | 9 | C | 84 | 14 | 1.3 | ||||||
| 105 | 20 | 10 | C | 87 | 16 | 1.3 | ||||||
| 130 | 14 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | C | 52 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | 6 | ±0.1 | |
| 110 | 6 | ±0.1 | 4 | C | 60 | ±0.3 | 4 | 2 | ||||
| Примечание: «T» означает «допуск». | ||||||||||||
Характеристики
- Al2O3, не менее: 97
Fe2O3, не более: 0,2
TiO2, не более : 1
Открытая пористость, %, не более: 5
плотность, г/см3 не менее: 3,89
макс. температура эксплуатации, °C: 1700
твердость по ROHS: 89
- прочность на изгиб при 20°С, MПa: 550
прочность на сжатие при 20°С, MПa: 2600
теплопроводность, Вт/м °K: 30.0
диэлектрическая постоянная, 1MГц.25°C: 9.7
электрическая прочность, kВ/мм: 8.7
объемное сопротивление,100°C, Ом-cм: > 1014
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

