Главная Каталог продукции Углеродосодержащие огнеупоры Корундографитовые изделия Корундографитовые защитные трубы КгТ1-3, Ш, Ш1
Корундографитовые защитные трубы КгТ1-3, Ш, Ш1
Описание
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
| Наименование показателя | Норма для материалов защитной трубы по ТУ 1553-060-00187085-2008 | ||||
| КгТ1 | КгТ2 | КгТ3 | Ш | Ш1 | |
| Массовая доля, %: | | | | | |
| Al2O3, не менее | 43,0 | 49,0 | 51,0 | 60,0 | 25,0 |
| SiO2, не менее | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| C (изменение массы при прокаливании), не менее | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 |
| Fe2O3, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ZrO2, не менее | - | - | - | - | 37,0 |
| Плотность кажущаяся, г/см3 | 2,20 – 2,35 | 2,30 – 2,45 | 2,30-2,50 | 2,35-2,55 | 2,60 – 2,95 |
| Пористость открытая, %, не более | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 |
| Предел прочности при изгибе, Н/мм2, не менее | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

